- Precio rebajado
- Nuevo
Ariston
Ath
Baxi
Beretta
Bosch
Cabel
Canadian solar
Chaffoteaux
Cillit
Cointra
Daikin
Daitsu
Deye
Domusa
Ducasa
Dyness
Eastron
Ecowater
ET Solar
Felicity Solar
Ferroli
Fleck
Frimec
Fujitsu
Growatt
Hisense
Honeywell
Iberian Solar
Janitza
Jinergy
Jinko Solar
Junkers
Kinetico
Ledme
LG
Longi Solar
Manaut
Midea
Mitsubishi Electric
Neckar
Panasonic
Phono solar
Pylontech
Raedian
Robsys
Runhood Power
SAJ
SANSUNG
Saunier Duval
Simat
Solax Power
SRNE
Suneco
Sunfer
Sungrow
Suntech
TBB Power
Tecna
Tesla
Thermor
Tigo
Top Cable
Trina Solar
Turbo Energy
Vaillant
Victron Energy
Voltronic Power
Waterfilter
Inversor Híbrido Deye Sun-6k MONOFASICO SG05.
Interfaz de usuario: Cuenta con una pantalla LCD táctil colorida
Durabilidad: Grado de protección IP65
Reequipamiento: Acoplado a CA para integración con sistemas solares existentes
Escalabilidad: Admite hasta 16 unidades en paralelo para operaciones tanto dentro como fuera de la red, y múltiples baterías en paralelo
Rendimiento de la batería: Corriente máxima de carga/descarga de 190 A
Gestión inteligente: Configurable con 6 períodos de tiempo para carga/descarga de la batería
Versatilidad: Capaz de almacenar energía de generadores diésel.
Política de privacidad
Envio y devoluciones
Términos y condiciones de uso
Inversor Híbrido Deye Sun-6k MONOFASICO SG05
Interfaz de usuario: Cuenta con una pantalla LCD táctil colorida
Durabilidad: Grado de protección IP65
Reequipamiento: Acoplado a CA para integración con sistemas solares existentes
Escalabilidad: Admite hasta 16 unidades en paralelo para operaciones tanto dentro como fuera de la red, y múltiples baterías en paralelo
Rendimiento de la batería: Corriente máxima de carga/descarga de 190 A
Gestión inteligente: Configurable con 6 períodos de tiempo para carga/descarga de la batería
Versatilidad: Capaz de almacenar energía de generadores diésel.
| Modelo | SUN-3.6K-SG05 LP1-EU | SUN-5K-SG05 LP1-EU | SUN-6K-SG05 LP1-EU | SUN-7K-SG05 LP1-EU | SUN-7.6K-SG05 LP1-EU | SUN-8K-SG05 LP1-EU | SUN-10K-SG05 LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos de entrada de la batería | |||||||
| Tipo de la batería | Plomo-ácido o iones de litio | ||||||
| Rango de voltaje de la batería (V) | 40 - 60 | ||||||
| Max. Corriente de carga (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Max. Descarga de corriente (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Estrategia de carga para baterías de iones de litio | Autoadaptación a BMS | ||||||
| Número de entrada de batería | 1 | ||||||
| Datos de entrada de cadena fotovoltaica | |||||||
| Potencia máxima de acceso fotovoltaico (W) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Máx. Potencia de entrada fotovoltaica (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| Máx. Voltaje de entrada fotovoltaico (V) | 500 | ||||||
| Voltaje de arranque (V) | 125 | ||||||
| Rango de voltaje MPPT (V) | 150 - 425 | ||||||
| Tensión nominal de entrada fotovoltaica (V) | 370 | ||||||
| Máx. Corriente de entrada fotovoltaica en funcionamiento (A) | 13 + 13 | 26 + 26 | |||||
| Máx. Corriente de cortocircuito de entrada (A) | 17 + 17 | 34 + 34 | |||||
| Número de rastreadores MPP/Número de cadenas de rastreadores MPP | 2 / 1 + 1 | 2 / 2 + 2 | |||||
| Datos de entrada/salida de CA | |||||||
| Potencia activa nominal de entrada/salida de CA (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Potencia aparente máxima de entrada/salida de CA (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Corriente nominal de entrada/salida de CA (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | 31.9/30.5 | 34.5/33 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 |
| Corriente máxima de entrada/salida de CA (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | 35/33.5 | 38/36.3 | 40/38.3 | 50/47.9 |
| Máxima corriente continua de paso de CA (de la red a la carga) (A) | 35 | 40 | 50 | ||||
| Potencia máxima (fuera de la red) (W) | 2 veces la potencia nominal, 10 s | ||||||
| Rango de ajuste del factor de potencia | 0.8 adelantado a 0.8 rezagado | ||||||
| Voltaje/rango nominal de entrada/salida (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | ||||||
| Frecuencia/rango nominal de red de entrada/salida (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Formulario de conexión a la red | L + N + PE | ||||||
| Distorsión armónica actual total THDi | <3% (de potencia nominal) | ||||||
| Corriente de inyección CC | <0.5% en | ||||||
| Eficiencia | |||||||
| Max. Eficiencia | 97.6% | ||||||
| Eficiencia euro | 96.5% | ||||||
| Eficiencia MPPT | > 99% | ||||||
Referencia: S09H3
Marca: Suneco
Referencia: MAC-587IF-E
Marca: Mitsubishi Electric
Referencia: RE0001
Referencia: LM6593
Marca: Ledme
Referencia: 7738113985
Marca: Bosch
Referencia: 7736701392 + 7738113610 + 7736701576
Marca: Bosch
Referencia: SW3062
Referencia: SW1091
Marca: Growatt
Referencia: 910210
Marca: Waterfilter
Referencia: 7769682
Marca: Baxi
Referencia: Palet CS7N-640-670MB-AG (655w Bifacial)
Marca: Canadian solar
Referencia: NOAH 200
Marca: Growatt
Referencia: 287105079
Marca: Cabel
Referencia: SW9001
Referencia: 3201680
Marca: Fleck
Referencia: DS-003598
Marca: Deye
Inversor Híbrido Deye Sun-6k MONOFASICO SG05.
Interfaz de usuario: Cuenta con una pantalla LCD táctil colorida
Durabilidad: Grado de protección IP65
Reequipamiento: Acoplado a CA para integración con sistemas solares existentes
Escalabilidad: Admite hasta 16 unidades en paralelo para operaciones tanto dentro como fuera de la red, y múltiples baterías en paralelo
Rendimiento de la batería: Corriente máxima de carga/descarga de 190 A
Gestión inteligente: Configurable con 6 períodos de tiempo para carga/descarga de la batería
Versatilidad: Capaz de almacenar energía de generadores diésel.