- Precio rebajado
Inversor Híbrido Deye Sun-8k MONOFASICO SG05.
Interfaz de usuario: Cuenta con una pantalla LCD táctil colorida
Durabilidad: Grado de protección IP65
Reequipamiento: Acoplado a CA para integración con sistemas solares existentes
Escalabilidad: Admite hasta 16 unidades en paralelo para operaciones tanto dentro como fuera de la red, y múltiples baterías en paralelo
Rendimiento de la batería: Corriente máxima de carga/descarga de 190 A
Gestión inteligente: Configurable con 6 períodos de tiempo para carga/descarga de la batería
Versatilidad: Capaz de almacenar energía de generadores diésel.
Política de privacidad
Envio y devoluciones
Términos y condiciones de uso
Inversor Híbrido Deye Sun-8k MONOFASICO SG05
Interfaz de usuario: Cuenta con una pantalla LCD táctil colorida
Durabilidad: Grado de protección IP65
Reequipamiento: Acoplado a CA para integración con sistemas solares existentes
Escalabilidad: Admite hasta 16 unidades en paralelo para operaciones tanto dentro como fuera de la red, y múltiples baterías en paralelo
Rendimiento de la batería: Corriente máxima de carga/descarga de 190 A
Gestión inteligente: Configurable con 6 períodos de tiempo para carga/descarga de la batería
Versatilidad: Capaz de almacenar energía de generadores diésel.
| Modelo | SUN-3.6K-SG05 LP1-EU | SUN-5K-SG05 LP1-EU | SUN-6K-SG05 LP1-EU | SUN-7K-SG05 LP1-EU | SUN-7.6K-SG05 LP1-EU | SUN-8K-SG05 LP1-EU | SUN-10K-SG05 LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos de entrada de la batería | |||||||
| Tipo de la batería | Plomo-ácido o iones de litio | ||||||
| Rango de voltaje de la batería (V) | 40 - 60 | ||||||
| Max. Corriente de carga (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Max. Descarga de corriente (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Estrategia de carga para baterías de iones de litio | Autoadaptación a BMS | ||||||
| Número de entrada de batería | 1 | ||||||
| Datos de entrada de cadena fotovoltaica | |||||||
| Potencia máxima de acceso fotovoltaico (W) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Máx. Potencia de entrada fotovoltaica (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| Máx. Voltaje de entrada fotovoltaico (V) | 500 | ||||||
| Voltaje de arranque (V) | 125 | ||||||
| Rango de voltaje MPPT (V) | 150 - 425 | ||||||
| Tensión nominal de entrada fotovoltaica (V) | 370 | ||||||
| Máx. Corriente de entrada fotovoltaica en funcionamiento (A) | 13 + 13 | 26 + 26 | |||||
| Máx. Corriente de cortocircuito de entrada (A) | 17 + 17 | 34 + 34 | |||||
| Número de rastreadores MPP/Número de cadenas de rastreadores MPP | 2 / 1 + 1 | 2 / 2 + 2 | |||||
| Datos de entrada/salida de CA | |||||||
| Potencia activa nominal de entrada/salida de CA (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Potencia aparente máxima de entrada/salida de CA (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Corriente nominal de entrada/salida de CA (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | 31.9/30.5 | 34.5/33 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 |
| Corriente máxima de entrada/salida de CA (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | 35/33.5 | 38/36.3 | 40/38.3 | 50/47.9 |
| Máxima corriente continua de paso de CA (de la red a la carga) (A) | 35 | 40 | 50 | ||||
| Potencia máxima (fuera de la red) (W) | 2 veces la potencia nominal, 10 s | ||||||
| Rango de ajuste del factor de potencia | 0.8 adelantado a 0.8 rezagado | ||||||
| Voltaje/rango nominal de entrada/salida (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | ||||||
| Frecuencia/rango nominal de red de entrada/salida (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Formulario de conexión a la red | L + N + PE | ||||||
| Distorsión armónica actual total THDi | <3% (de potencia nominal) | ||||||
| Corriente de inyección CC | <0.5% en | ||||||
| Eficiencia | |||||||
| Max. Eficiencia | 97.6% | ||||||
| Eficiencia euro | 96.5% | ||||||
| Eficiencia MPPT | > 99% | ||||||
Referencia: DS-003582
Marca: Deye
Referencia: SW1055
Marca: SRNE
Referencia: SW1004
Marca: Growatt
Referencia: DS-003581
Marca: Deye
Referencia: SH3.6RS-V11
Marca: Sungrow
Referencia: KIT10541
Marca: SRNE
Referencia: SW1009
Marca: Growatt
Referencia: SW1007
Marca: Growatt
Referencia: SW1054
Marca: SRNE
Referencia: 020086SN
Marca: Luxpower
Referencia: SW1063
Marca: Growatt
Referencia: SLX-X1-HYB-G4-5.0-PW
Marca: Solax Power
Referencia: 020084SN
Marca: Luxpower
Referencia: SW1008
Marca: Growatt
Referencia: SW1052
Marca: SRNE
Referencia: 3600TL-X
Marca: Growatt
Inversor Híbrido Deye Sun-8k MONOFASICO SG05.
Interfaz de usuario: Cuenta con una pantalla LCD táctil colorida
Durabilidad: Grado de protección IP65
Reequipamiento: Acoplado a CA para integración con sistemas solares existentes
Escalabilidad: Admite hasta 16 unidades en paralelo para operaciones tanto dentro como fuera de la red, y múltiples baterías en paralelo
Rendimiento de la batería: Corriente máxima de carga/descarga de 190 A
Gestión inteligente: Configurable con 6 períodos de tiempo para carga/descarga de la batería
Versatilidad: Capaz de almacenar energía de generadores diésel.