- Precio rebajado
Inversor Híbrido Deye Sun-30K- TRIFÁSICO SG1.
Capacidad de acoplamiento de CA para modernizar sistemas solares existentes
Admite hasta 10 unidades en paralelo para funcionamiento tanto en red como fuera de ella
Alta corriente de carga/descarga máxima de 100 A
Compatibilidad con baterías de alto voltaje para una mayor eficiencia
6 períodos de tiempo personalizables para la carga/descarga de la batería
Compatible con almacenamiento de energía de generador diésel.
Política de privacidad
Envio y devoluciones
Términos y condiciones de uso
Inversor Híbrido Deye Sun-30K- TRIFÁSICO SG1
Capacidad de acoplamiento de CA para modernizar sistemas solares existentes
Admite hasta 10 unidades en paralelo para funcionamiento tanto en red como fuera de ella
Alta corriente de carga/descarga máxima de 100 A
Compatibilidad con baterías de alto voltaje para una mayor eficiencia
6 períodos de tiempo personalizables para la carga/descarga de la batería
Compatible con almacenamiento de energía de generador diésel.
| Modelo | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos de entrada de la batería | |||||
| Tipo de batería | Iones de litio | ||||
| Rango de voltaje de la batería (V) | 160-800 | ||||
| Corriente máxima de carga (A) | 50+50 | ||||
| Corriente máxima de descarga (A) | 50+50 | ||||
| Estrategia de carga para baterías de iones de litio | Autoadaptación al BMS | ||||
| Número de entrada de batería | 2 | ||||
| Datos de entrada de la cadena fotovoltaica | |||||
| Potencia máxima de acceso fotovoltaico (W) | 59800 | 60000 | 70000 | 80000 | 100000 |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica (W) | 47840 | 48000 | 56000 | 64000 | 80000 |
| Voltaje máximo de entrada fotovoltaica (V) | 1000 | ||||
| Voltaje de arranque (V) | 180 | ||||
| Rango de voltaje MPPT (V) | 150-850 | ||||
| Voltaje de entrada fotovoltaico nominal (V) | 600 | ||||
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica operativa (A) | 36+36+36 | 36+36+36+36 | |||
| Corriente máxima de cortocircuito de entrada (A) | 55+55+55 | 55+55+55+55 | |||
| Número de rastreadores MPP/Número de cadenas/rastreador MPP | 3/2+2+2 | 4/2+2+2+2 | |||
| Datos de entrada/salida de CA | |||||
| Potencia activa nominal de entrada/salida de CA (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Potencia aparente máxima de entrada/salida de CA (VA) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Corriente nominal de entrada/salida de CA (A) | 45.4/43.4 | 45,5/43,5 | 53,1/50,8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
| Corriente máxima de entrada/salida de CA (A) | 45.4/43.4 | 50/47.9 | 58,4/55,8 | 66,7/63,8 | 83,4/79,8 |
| Máxima corriente continua de paso de CA (de la red a la carga) (A) | 200 | ||||
| Potencia máxima (fuera de la red) (W) | 1,5 veces la potencia nominal, 10 s | ||||
| Rango de ajuste del factor de potencia | 0,8 que lleva a 0,8 que se retrasa | ||||
| Voltaje/rango nominal de entrada/salida (V) | 220/380 V, 230/400 V 0,85 Un-1,1 Un | ||||
| Frecuencia/rango nominal de red de entrada/salida (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Formulario de conexión a la red | 3L+N+PE | ||||
| Distorsión armónica total de corriente THDi | <3% (de la potencia nominal) | ||||
| Corriente de inyección de CC | <0,5% En | ||||
Referencia: SLX-X3-HYB-G4-5.0-PW
Marca: Solax Power
Referencia: SW1093
Marca: Growatt
Referencia: SW1089
Marca: Growatt
Referencia: SH8.0RT-V20
Marca: Sungrow
Referencia: DS-003603
Marca: Deye
Referencia: SW1091
Marca: Growatt
Referencia: DS-003599
Marca: Deye
Referencia: DS-003100
Marca: Turbo Energy
Referencia: SH6.0RT-V20
Marca: Sungrow
Referencia: SLX-X3-HYB-G4-15.0-PW
Marca: Solax Power
Referencia: DS-003600
Marca: Deye
Referencia: SLX-X3-HYB-G4-12.0-PW
Marca: Solax Power
Referencia: SLX-X3-HYB-G4-8.0-PW
Marca: Solax Power
Referencia: SH5.0RT-V20
Marca: Sungrow
Referencia: DS-003601
Marca: Deye
Referencia: SH10.0RT-V20
Marca: Sungrow
Inversor Híbrido Deye Sun-30K- TRIFÁSICO SG1.
Capacidad de acoplamiento de CA para modernizar sistemas solares existentes
Admite hasta 10 unidades en paralelo para funcionamiento tanto en red como fuera de ella
Alta corriente de carga/descarga máxima de 100 A
Compatibilidad con baterías de alto voltaje para una mayor eficiencia
6 períodos de tiempo personalizables para la carga/descarga de la batería
Compatible con almacenamiento de energía de generador diésel.