- Precio rebajado
Inversor Hibrido Deye SUN-20K TRIFÁSICO SG-05.
Salida 100% trifásica desequilibrada, cada fase puede emitir hasta el 50% de la potencia nominal
Acople de AC para reequipar la instalación solar existente
Admite hasta 10 unidades en paralelo (y modo sin conexión a la red), admite varias baterías en paralelo
Corriente máx. de carga/descarga de 135 A
Batería de bajo voltaje de 48 V, transformador diseño de aislamiento
6 periodos de tiempo para la carga/descarga de la batería
Admite la carga directa de baterías mediante generadores diésel
Política de privacidad
Envio y devoluciones
Términos y condiciones de uso
Inversor Hibrido Deye SUN-20K TRIFÁSICO SG-05.
Salida 100% trifásica desequilibrada, cada fase puede emitir hasta el 50% de la potencia nominal
Acople de AC para reequipar la instalación solar existente
Admite hasta 10 unidades en paralelo (y modo sin conexión a la red), admite varias baterías en paralelo
Corriente máx. de carga/descarga de 135 A
Batería de bajo voltaje de 48 V, transformador diseño de aislamiento
6 periodos de tiempo para la carga/descarga de la batería
Admite la carga directa de baterías mediante generadores diésel
| modelo | SUN-14K-SG05LP3 -UE-SM2 |
SUN-15K-SG05LP3 -UE-SM2 |
SUN-16K-SG05LP3 -UE-SM2 |
SUN-18K-SG05LP3 -UE-SM2 |
SUN-20K-SG05LP3 -UE-SM2 |
| Datos de entrada de la batería | |||||
| Tipo de batería | Plomo-ácido o iones de litio | ||||
| Rango de voltajedelabatería (V) | 40-60 | ||||
| Máx. Corrientede carga (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Máx. Corriente dedescarga (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Estrategias decarga debaterías deiones delitio | Autoadaptación a BMS | ||||
| Número de entrada debatería | 2 | ||||
| Datos de entradade CC | |||||
| Máx. potencia de acceso FV (W) | 28000 | 30000 | 32000 | 36000 | 40000 |
| Máx. potencia de entrada FV (W) | 22400 | 24000 | 25600 | 28800 | 32000 |
| Máx. tensión de entrada FV (V) | 800 | ||||
| Tensión de arranque (V) | 160 | ||||
| Rango de voltajeMPPT (V) | 160-650 | ||||
| Tensión nominal de entrada FV (V) | 550 | ||||
| Máx. corriente de operación de entrada FV (A) | 36+36 | ||||
| Máx. Corriente de cortocircuito de entrada (A) | 54+54 | ||||
| Núm. de rastreadores MPP/Núm. de cadenas por rastreador MPP | 2/2+2 | ||||
| Datos de entrada/salida deCA | |||||
| Potencia activa nominal de entrada/salida CA (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
|
Potencia aparente de entrada/salida máx. de CA (VA) |
15400 | 16500 | 17600 | 19800 | 22000 |
| Corriente nominal de entrada/salida deCA (A) | 21,3/20,3 | 22,8/21,8 | 24,3/23,2 | 27,3/26,1 | 30.4/29 |
| Máx. Corrientede entrada/salidaCA (A) | 23,4/22,4 | 25/24 | 26,7/25,6 | 30/28,7 | 33,4/31,9 |
| Máximo paso continuo de CA (A) | 70 | ||||
| Potencia pico (fuera de red) (W) | 2 veces la potencia nominal, 10s | ||||
| Rango de ajustedel factor de potencia | 0,8 conduciendo a 0,8 retrasado | ||||
| Tensión nominal/rango de entrada/salida (V) | 220/380V, 230/400V 0,85Un-1,1Un | ||||
| Frecuencia nominal/rango de entrada/salida a la red(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Formade conexión a la red | 3L+N+PE | ||||
| Distorsión armónica total de corrienteTHDi | <3% (de potencia nominal) | ||||
| Corriente de inyección CC | <0,5% en | ||||
| Efficiencia | |||||
| Max. Efficiency | 97,6% | ||||
| Euro Eficiencia | 97,0% | ||||
| MPPT Eficiencia | >99% | ||||
| Protecciónde equipos | |||||
| Integrado | Protección contra polaridad inversa de CC, Protección contra sobrecorriente de salida de CA,Protección contra sobretensión de salida de CA, Protección contra cortocircuito de salida de CA,Protección térmica, Monitoreo de componentes de CC, Interruptor de circuito por falla de arco (AFCI)(Opcional),Protección anti-isla, Detección de impedancia de aislamiento, Interruptor de CC, Detección de corriente residual | ||||
| Nivel de protección contra sobretensiones | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||
| Interface | |||||
| Interfaz de comunicación | RS485/RS232/CAN | ||||
| Modo Monitor | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcional) | ||||
| Datos generales | |||||
| Rango de temperaturas de funcionamiento (°C) | -40a+60 ℃ , >45 ℃ Reducción de potencia | ||||
| Humedad ambiente permitida | 0-100% | ||||
| Altitud permitida | 3000m | ||||
| Ruido (dB) | ≤60 | ||||
| Nivel de protección (IP) | IP 65 | ||||
| Topologíadel inversor | Sin aislamiento | ||||
| Categoría de sobretensión | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||
| Tamaño del armario (WxHxD mm) | 456×750×268,5 (sin incluir conectores ni soportes) | ||||
| Peso (kg) | 51.9 | ||||
| Enfriamiento | Enfriamiento inteligente por aire | ||||
| Garantía | 5 años/10 añosEl periodo de garantía depende del lugar de instalación final del inversor. Para obtener más información, consulte la política de garantía. | ||||
| Regulación de red | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99,VDE-AR-N 4105 |
||||
| Seguridad EMC/Estándar | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Referencia: DS-003598
Marca: Deye
Referencia: PIN482161000
Marca: Victron Energy
Referencia: 020085SN
Marca: Luxpower
Referencia: Riio Sun II 5KVA-S
Marca: TBB Power
Referencia: 020005
Marca: Voltronic Power
Referencia: SW1072
Marca: SRNE
Referencia: Riio Sun II 2KVA-M
Marca: TBB Power
Referencia: DS-003610
Marca: Deye
Referencia: Riio Sun II 3KVA-S
Marca: TBB Power
Referencia: Riio Sun II 8KVA-S
Marca: TBB Power
Referencia: DS-003253
Marca: Turbo Energy
Referencia: 020068
Marca: Voltronic Power
Referencia: DS-002569
Marca: Turbo Energy
Referencia: DS-003582
Marca: Deye
Referencia: DS-003599
Marca: Deye
Referencia: 020086SN
Marca: Luxpower
Inversor Hibrido Deye SUN-20K TRIFÁSICO SG-05.
Salida 100% trifásica desequilibrada, cada fase puede emitir hasta el 50% de la potencia nominal
Acople de AC para reequipar la instalación solar existente
Admite hasta 10 unidades en paralelo (y modo sin conexión a la red), admite varias baterías en paralelo
Corriente máx. de carga/descarga de 135 A
Batería de bajo voltaje de 48 V, transformador diseño de aislamiento
6 periodos de tiempo para la carga/descarga de la batería
Admite la carga directa de baterías mediante generadores diésel