- Precio rebajado
Ariston
Ath
Baxi
Beretta
Bosch
Cabel
Canadian solar
Chaffoteaux
Cillit
Cointra
Daikin
Daitsu
Deye
Domusa
Ducasa
Dyness
Eastron
Ecowater
ET Solar
Felicity Solar
Ferroli
Fleck
Frimec
Fujitsu
Growatt
Hisense
Honeywell
Iberian Solar
Janitza
Jinergy
Jinko Solar
Junkers
Kinetico
Ledme
LG
Longi Solar
Manaut
Midea
Mitsubishi Electric
Neckar
Panasonic
Phono solar
Pylontech
Raedian
Robsys
Runhood Power
SAJ
SANSUNG
Saunier Duval
Simat
Solax Power
SRNE
Suneco
Sunfer
Sungrow
Suntech
TBB Power
Tecna
Tesla
Thermor
Tigo
Top Cable
Trina Solar
Turbo Energy
Vaillant
Victron Energy
Voltronic Power
Waterfilter
Inversor Hibrido Deye SUN-12K TRIFÁSICO SG-05.
Salida 100% trifásica desequilibrada, cada fase puede emitir hasta el 50% de la potencia nominal
Acople de AC para reequipar la instalación solar existente
Admite hasta 10 unidades en paralelo (y modo sin conexión a la red), admite varias baterías en paralelo
Corriente máx. de carga/descarga de 135 A
Batería de bajo voltaje de 48 V, transformador diseño de aislamiento
6 periodos de tiempo para la carga/descarga de la batería
Admite la carga directa de baterías mediante generadores diésel
Política de privacidad
Envio y devoluciones
Términos y condiciones de uso
Inversor Hibrido Deye SUN-12K TRIFÁSICO SG-05.
Salida 100% trifásica desequilibrada, cada fase puede emitir hasta el 50% de la potencia nominal
Acople de AC para reequipar la instalación solar existente
Admite hasta 10 unidades en paralelo (y modo sin conexión a la red), admite varias baterías en paralelo
Corriente máx. de carga/descarga de 135 A
Batería de bajo voltaje de 48 V, transformador diseño de aislamiento
6 periodos de tiempo para la carga/descarga de la batería
Admite la carga directa de baterías mediante generadores diésel
| Modelo | SUN-3K-SG05 LP3-EU-SM2 |
SUN-4K-SG05 LP3-EU-SM2 |
SUN-5K-SG05 LP3-EU-SM2 |
SUN-6K-SG05 LP3-EU-SM2 |
SUN-8K-SG05 LP3-EU-SM2 |
SUN-10K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05 LP3-EU-SM2 |
| Datos de entrada de batería | |||||||
| Tipo debatería | Plomo-ácido o ión-litio | ||||||
| Rango de voltajedelabatería (V) | 40-60 | ||||||
| Máx. Corrientede carga (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Máx. Corriente dedescarga (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Estrategias decarga debaterías deiones delitio | Autoadaptaciónal BMS | ||||||
| Número de entrada debatería | 1 | ||||||
| Datos de entradade CC | |||||||
| Máx. potencia de acceso FV (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Máx. potencia de entrada FV (W) | 4800 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Máx. tensión de entrada FV (V) | 800 | ||||||
| Tensión de arranque (V) | 160 | ||||||
| Rango de voltajeMPPT (V) | 200-650 | ||||||
| Tensión nominal de entrada FV (V) | 550 | ||||||
| Máx. corriente de operación de entrada FV (A) | 20+20 | 26+26 | |||||
| Máx. Corriente de cortocircuito de entrada (A) | 30+30 | 39+39 | |||||
| Núm. de rastreadores MPP/Núm. de cadenas por rastreador MPP | 2/1+1 | 2/2+2 | |||||
| Datos de entrada/salida deCA | |||||||
| Potenciaactiva nominaldeentrada/salidadeCA(W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Potencia activa máxima de salida de CA (W) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Corriente nominal de salida CA (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Máx. Corriente de salida CA (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Máx. Paso continuo deCA (A) | 45 | ||||||
| Potencia pico (sin red) (W) | 2 veces lapotencia nominal, 10s | ||||||
| Rango de ajustedel factor depotencia | 0,8 deadelanto a 0,8 de retraso | ||||||
| Voltaje nominal de entrada/salida/rango (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||||
| Frecuencia nominal de entrada/salida de la red/rango | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Formulario de conexión a red | 3L+N+PE | ||||||
| Distorsión armónica total decorrienteTHDi | <3% (depotencia nominal) | ||||||
| Inyección de corriente CC | <0.5% In | ||||||
| Efficiencia | |||||||
| Max. Efficiency | 97.6% | ||||||
| Euro Eficiencia | 97.0% | ||||||
| MPPT Eficiencia | >99% | ||||||
| Protecciónde equipos | |||||||
| Integrado | Protección contra polaridad inversa de CC, Protección contra sobrecorriente de salida de CA,Protección contra sobretensión de salida de CA, Protección contra cortocircuito de salida de CA,Protección térmica, Monitoreo de componentes de CC, Interruptor de circuito por falla de arco (AFCI)(Opcional),Protección anti-isla, Detección de impedancia de aislamiento, Interruptor de CC, Detección de corriente residual | ||||||
| Nivel de protección contra sobretensiones | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||||||
| Interface | |||||||
| Interfaz de comunicación | RS485/RS232/CNA | ||||||
| Modo Monitor | GPR / WiFi / Bluetooth / 4G / LAN (opcional) | ||||||
| Datos generales | |||||||
| Rango de temperaturas de funcionamiento (°C) | -40 a +60℃, >45 ℃ Reducciónde potencia | ||||||
| Humedad ambiente permitida | 0-100% | ||||||
| Altitud permitida | 3000m | ||||||
| Ruido (dB) | ≤55 dB(A) | ||||||
| Nivel de protección (IP) | IP 65 | ||||||
| Topologíadel inversor | Sin aislamiento | ||||||
| Categoría de sobretensión | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||||
| Tamaño del armario (WxHxD mm) | 386×660×250 (excluidosconectoresysoportes) | ||||||
| Peso (kg) | 35.2 | ||||||
| Enfriamiento | Enfriamiento inteligente por aire | ||||||
| Garantía | 5 años/10 añosEl periodode garantía dependedel lugar de instalación final del inversor. Para obtenermás información, consultela política degarantía. |
||||||
| Regulación de red | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98,G99,VDE-AR-N 4105 |
||||||
| Seguridad EMC/Estándar | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
Referencia: CIN241620000
Marca: Victron Energy
Referencia: 020006
Marca: Voltronic Power
Referencia: 020064
Marca: Voltronic Power
Referencia: 020065
Marca: Voltronic Power
Referencia: DS-003609
Marca: Deye
Referencia: SW1078
Marca: SRNE
Referencia: SW1075
Marca: Felicity Solar
Referencia: SW1143
Marca: Felicity Solar
Referencia: SW1067
Marca: SRNE
Referencia: 020067
Marca: Voltronic Power
Referencia: 020020
Marca: Voltronic Power
Referencia: DS-003253
Marca: Turbo Energy
Referencia: 020082SN
Marca: Luxpower
Referencia: 020018
Marca: Voltronic Power
Referencia: DS-003586
Marca: Deye
Referencia: DS-003288
Marca: Deye
Inversor Hibrido Deye SUN-12K TRIFÁSICO SG-05.
Salida 100% trifásica desequilibrada, cada fase puede emitir hasta el 50% de la potencia nominal
Acople de AC para reequipar la instalación solar existente
Admite hasta 10 unidades en paralelo (y modo sin conexión a la red), admite varias baterías en paralelo
Corriente máx. de carga/descarga de 135 A
Batería de bajo voltaje de 48 V, transformador diseño de aislamiento
6 periodos de tiempo para la carga/descarga de la batería
Admite la carga directa de baterías mediante generadores diésel