- Precio rebajado
Optimizador Sungo IOpt Pro 800W Compatible Con Huawei - Growatt - Deye - Fox - Saj - Sofar
Compatible con la mayoría de marcas de módulos fotovoltaicos e inversores del mercado
El MPPT a nivel de módulo garantiza un rendimiento óptimo independientemente de sombras, mal funcionamiento, etc., lo que da como resultado un notable aumento en la generación de energía del 5 % al 30 %.
Monitoreo inteligente de datos a nivel de módulo, una aplicación para administrar la planta de energía fotovoltaica
Política de privacidad
Envio y devoluciones
Términos y condiciones de uso
Optimizador Sungo IOpt Pro 800W Compatible
El MPPT a nivel de módulo garantiza un rendimiento óptimo independientemente de sombras, mal funcionamiento, etc., lo que da como resultado un notable aumento en la generación de energía del 5 % al 30 %.
Monitoreo inteligente de datos a nivel de módulo, una aplicación para administrar la planta de energía fotovoltaica
Instalación de pernos y clips, cómoda y rápida .
Apagado rápido automático a nivel de módulo, que garantiza la seguridad contra incendios y el mantenimiento .
También cuenta con velocidades de cálculo rápidas, lo que da como resultado niveles de eficiencia que superan el 99,5% y alcanzan un máximo del 99,7%.
Alta estabilidad, garantía de 25 años.
| Modelo | SUNGO iOPT 800W | |
| Entrada de CC | ||
| la potencia máxima de entrada | 800W | |
| Tensión máxima | 70V | |
| Rango de voltaje MPPT | 12 ~ 60V | |
| Corriente de entrada continua máxima | 21A | |
| Corriente máxima de cortocircuito de entrada | 23A | |
| Autoconsumo nocturno | 0W | |
| Salida DC | ||
| Tensión de salida | 0 ~ 60V | |
| Corriente de salida continua máxima | 21A | |
| Potencia de salida máxima | 780W | |
| Voltaje máximo del sistema | 1500V | |
| Salida CC durante el apagado | ||
| Tensión de salida (sin SUNGO GT) | 1 ± 0.1V | |
| Eficiencia | ||
| Eficiencia máxima de MPPT | ≥ 99.7% | |
| Comunicación | ||
| Método de comunicación | PLC | |
| Parámetro de comunicación | Voltaje fotovoltaico, voltaje de salida, corriente de salida, potencia de salida, temperatura, estado | |
| Protección avanzada | ||
| Protección contra sobretensión de entrada | > 75V | |
| Protección de sobrecorriente de salida | > 22A | |
| Protección de sobrecarga de salida | > 800W | |
| Protección contra altas temperaturas | > 110 ℃ | |
| Informacion General | ||
| Dimensiones (W * D * H) | 116 31.5 * * 123mm | |
| Peso | 0.865kg | |
| Longitud del cable de entrada/salida | ENTRADA+200/ENTRADA-1100/SALIDA+750/ENTRADA-750mm | |
| Tamaño del cable de entrada/salida | 4m㎡(12AWG) /4m㎡(12AWG) | |
| Terminales | MC4 (Compatible) | |
| Grado de protección | IP68 | |
| Humedad relativa | 0 ~ 100% de humedad relativa | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ~ + 65 ℃ | |
| Enfriamiento | Enfriamiento natural | |
| LEED | CE | |
| Embalaje | 28 piezas/CTN840 piezas/palets | |
Referencia: 060106
Marca: Tigo
Referencia: SW2705
Referencia: SW2703
Optimizador Sungo IOpt Pro 800W Compatible Con Huawei - Growatt - Deye - Fox - Saj - Sofar
Compatible con la mayoría de marcas de módulos fotovoltaicos e inversores del mercado
El MPPT a nivel de módulo garantiza un rendimiento óptimo independientemente de sombras, mal funcionamiento, etc., lo que da como resultado un notable aumento en la generación de energía del 5 % al 30 %.
Monitoreo inteligente de datos a nivel de módulo, una aplicación para administrar la planta de energía fotovoltaica