- Precio rebajado
Referencia: MAC-587IF-E
Marca: Mitsubishi Electric
Pago seguro Banco Santander
Aire Acondicionado Mitsubishi 4,2 kW MSZ-HR42VF
Tecnología y fiabilidad para tu hogar
La serie MSZ-HR de aire acondicionado frío y calor, ofrece eficiencia y fiabilidad al servicio de cualquier hogar.
Cuenta con una clasificación energética de A++ en modo refrigeración y A+++ en modo calefacción por bomba de calor.
Política de privacidad
Envio y devoluciones
Términos y condiciones de uso
Aire Acondicionado Mitsubishi 4,2 kW MSZ-HR42VF. Tecnología y fiabilidad para tu hogar
La serie MSZ-HR de aire acondicionado frío y calor, ofrece eficiencia y fiabilidad al servicio de cualquier hogar.
Cuenta con una clasificación energética de A++ en modo refrigeración y A+++ en modo calefacción por bomba de calor.
Ofrece un ahorro de hasta el 80% en tu consumo de calefacción frente a sistemas de calefacción tradicionales. Utiliza la energía de la calle como fuente gratuita de climatización, siendo una energía renovable y sin necesidad de ningún combustible fósil.
El modo inteligente Econo Cool optimiza el consumo de la unidad asegurando el máximo confort en todo momento.
El Filtro ionizado con partículas de plata es capaz de capturar y neutralizar bacterias, polen y otros alérgenos asegurando una mejor calidad de aire interior.
Es compatible con el control Wifi y el sistema de voz Alexa para un mejor control de la unidad.
Características
Excelente relación calidad/precio
aire acondicionado MSZ-HRMás eficiente y más respetuosa con el medio ambiente.
La más avanzada tecnología japonesa de compresores Mitsubishi Electric permite ofrecer una clasificación energética de A++.
Además, la baja carga de refrigerante necesaria y el bajo PCA del gas refrigerante R32 la hace más respetuosa con el medio ambiente.
Diseño limpio y cuidado
El panel frontal limpio y con una ligera ondulación le dan a la MSZ-HR un diseño personal y cuidado que le permite mimetizarse en cualquier espacio. Además, sus dimensiones súper compactas permiten una fácil y sencilla instalación en cualquier espacio.
Nuevo control remoto fácil e intuitivo al uso.
El nuevo control remoto permite tener el máximo control de la unidad al alcance de tu mano de manera sencilla e intuitiva permitiendo adaptar la unidad a tus necesidades en todo momento.
Control remoto y control Wi-Fi
La nueva seria MSZ-HR cuenta con un control remoto de diseño moderno que permite un fácil acceso a todas las funciones de control. Además, también es compatible con el control WiFi a través de MELCloud (requiere la interfaz MAC-567-IFE).
MELCloud Mitsubishi Electric
Modo Econo Cool
El modo Econo Cool es una función de control de temperatura inteligente que ajusta la cantidad de aire dirigido al cuerpo en función de la temperatura de salida del aire.
De esta manera, la unidad puede reajustar la temperatura hasta 2oC sin pérdida de confort y mejorando un 20% la eficiencia energética.
Funciones
Refrigerante R32
Inverter DC
Tecnología que permite ajustar el rendimiento del compresor a los cambios de temperatura detectados en el interior de su hogar, obteniendo el rendimiento más eficiente, un notable ahorro energético y excelente confort.
Etiqueta energética A++
Modo econo cool
Modo que optimiza el funcionamiento de la unidad, consiguiendo un 20% de ahorro.
Auto arranque
Después de un fallo eléctrico y al restablecerse la alimentación eléctrica, el sistema de climatización arrancará de forma automática.
Calor a -15º/-20º/-25º
Es posible hacer funcionar la unidad en modo bomba a -15°C, -20°C o -25°C en función de la unidad.
Adaptador WI-FI
Posibilidad de conectar el accesorio opcional MAC-557IF para el control del sistema por internet desde el servicio MELCLOUD TM
Swing horizontal
Máximo alcance del caudal de aire (hasta 12m.) y cobertura en toda la sala (ángulo de salida de 150o) para tener el máximo control de la temperatura
Auto ajuste del ventilador
La velocidad del aire del ventilador se ajusta automáticamente según necesidades requeridas.
Función autodiagnóstico
Función autodiagnóstico para comprobar el estado de funcionamiento de la unidad.
Auto vane
La rejilla de salida del aire se cierra automáticamente cuando el equipo no funciona.
Conector IT terminal
Filtro anti alérgico
Filtro especialmente indicado para personas alérgicas. Es capaz de limpiar el ambiente de elementos alérgenos.
Tecnología replace
Permite reutilizar tuberías existentes en la instalación aportando de esta manera un importante ahorro de instalación.
Serie MSZ-HR | MSZ-HR25VF | MSZ-HR35VF | MSZ-HR42VF | MSZ-HR50VF | MSZ-HR60VF | MSZ-HR71VF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad Interior | MSZ-HR25VF | MSZ-HR35VF | MSZ-HR42VF | MSZ-HR50VF | MSZ-HR60VF | MSZ-HR71VF | |
Unidad Exterior | MUZ-HR25VF | MUZ-HR35VF | MUZ-HR42VF | MUZ-HR50VF | MUZ-HR60VF | MUZ-HR71VF | |
Frío Nominal (Mín-Máx) | kW | 2,5 (0,5-2,9) | 3,4 (0,9-3,4) | 4,2 (1,1-4,5) | 5,0 (1,3-5,0) | 6,1 (1,7-7,1) | 7,1 (1,8-7,3) |
Calor Nominal (Mín-Máx) | kW | 3,15 (0,5-3,5) | 3,6 (0,9-3,7) | 4,7 (0,9-5,4) | 5,4 (1,4-6,5) | 6,8 (1,5-8,5) | 8,1 (1,5-9,0) |
Capacidad – kCal/h (frío) | kCal/h | 2150 | 2924 | 3612 | 4300 | 5.246 | 6.106 |
Capacidad – kCal/h (calor) | kCal/h | 2709 | 3096 | 4042 | 4644 | 5.848 | 6.966 |
Consumo Nominal – Frío | kW | 0,8 | 1,21 | 1,34 | 2,05 | 1,81 | 2,33 |
Consumo Nominal – Calor | kW | 0,85 | 0,975 | 1,3 | 1,55 | 1,81 | 2,44 |
Consumo eléctrico anual – Frío | kWh/año | 141 | 191 | 226 | 269 | 296 | 355 |
Consumo eléctrico anual – Calor (zona climática intermedia) | kWh/año | 614 | 781 | 928 | 1224 | 1.430 | 1.755 |
Consumo eléctrico anual – Calor (Zona climática cálida) | kWh/año | 289 | 344 | 427 | 558 | 674 | 813 |
Coeficiente energético – EER / COP | 3,13 / 3,71 | 2,81 / 3,69 | 3,13 / 3,62 | 2,44 / 3,48 | 3,37 / 3,76 | 3,05 / 3,32 | |
Coeficiente energético – SEER (Etiqueta) | 6,2 (A++) | 6,2 (A++) | 6,5 (A++) | 6,5 (A++) | 7,2 (A++) | 7,0 (A++) | |
Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia | 4,2 (A+) | 4,3 (A+) | 4,3 (A+) | 4,3 (A+) | 4,5 (A+) | 4,3 (A+) | |
Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida | 5,3 (A+++) | 5,2 (A+++) | 5,2 (A+++) | 5,2 (A+++) | 5,4 (A+++) | 5,2 (A+++) | |
Unidad Interior – Caudal de aire (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima) | m³/min | 3,6 / 5,4 / 7,2 / 9,7 | 3,6 / 5,6 / 7,8 / 11,7 | 6,0 / 8,7 / 10,8 / 13,1 | 6,4 / 8,7 / 11,2 / 13,1 | 10,4 / 12,6 / 15,4 / 19,6 | 10,4 / 12,6 / 15,4 / 19,6 |
Unidad Interior – Nivel sonoro (Sliencio / Baja / Media / Alta / Máxima) | dB(A) | 21 / 30 / 37 / 43 | 22 / 31 / 38 / 46 | 24 / 34 / 39 / 45 | 28 / 36 / 40 / 45 | 33 / 38 / 44 / 50 | 33 / 38 / 44 / 50 |
Unidad Interior – Potencia sonora | dB(A) | 57 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 |
Unidad Interior – Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 305 x 923 x 263 | 305 x 923 x 263 |
Unidad Interior – Peso | kg | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | 12,5 | 12,5 |
Unidad Exterior – Caudal de aire | m³/min | 30,3 | 32,2 | 34,3 | 34,3 | 42,8 | 42,8 |
Unidad Exterior – Nivel sonoro | dB(A) | 50 | 51 | 50 | 50 | 53 | 53 |
Unidad Exterior – Potencia sonora | dB(A) | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 |
Unidad Exterior – Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 538 x 699 x 249 | 538 x 699 x 249 | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 |
Unidad Exterior – Peso | kg | 23 | 24 | 34 | 35 | 40 | 40 |
Unidad Exterior – Refrigerante R32 | Pre-carga kg / PCA / TCO₂ eq |
0,4 / 675 / 0,27 | 0,45 / 675 / 0,30 | 0,7 / 675 / 0,47 | 0,8 / 675 / 0,54 | 1,05 / 675 / 0,70 | 1,05 / 675 / 0,70 |
Tensión/Fases – Intensidad Máxima | V/F – A | 230/1 – 5,0 | 230/1 – 6,7 | 230/1 – 8,5 | 230/1 – 10,0 | 230/1 – 14,1 | 230/1 – 14,1 |
Diám. tuberías líquido/gas | mm | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 12,7 |
Long. Máx. tubería vert/total | m | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | 15 / 30 | 15 / 30 |
Rango de operación – Tª exterior para refrigeración | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
Rango de operación – Tª exterior para calefacción | °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Referencia: MAC-587IF-E
Marca: Mitsubishi Electric
Referencia: MSZ-AY35VGWKP
Marca: Mitsubishi Electric
Referencia: 7733701930
Marca: Bosch
Referencia: 3381517
Marca: Ariston
Referencia: S09H3W
Marca: Suneco
Referencia: 7731200549
Marca: Bosch
Referencia: MSZ-BT35VGK
Marca: Mitsubishi Electric
Referencia: TXM20R Wifi
Marca: Daikin
Referencia: MSZ-HR35VFK
Marca: Mitsubishi Electric
Referencia: 7733701927
Marca: Bosch
Referencia: 7733701926
Marca: Bosch
Referencia: 7733701735
Marca: Bosch
Referencia: 7733701917
Marca: Bosch
Referencia: 7733701913
Marca: Bosch
Referencia: 3381412
Marca: Ariston
Referencia: MSZ-HR25VF
Marca: Mitsubishi Electric
Referencia: S12H3
Marca: Suneco